Untersuchung durch AGROLAB LUFA GmbH
Physikalisch-chemische Parameter
Bezeichnung | Einheit | Einheit | Substanz | Wert i.d.TS | Grenzwert | Methode |
---|---|---|---|---|---|---|
Wassergehalt | % | 83,2 | OS | DIN EN 12880 : 2001-02 | ||
Organische Substanz | % | 3,8 | OS | 22,6 | VDLUFA II, 10.1 : 1999 | |
Glührückstand 550°C | % | 13,0 | OS | 77,4 | VDLUFA II, 10.1 : 1999 |
Wertbestimmende Bestandt
Bezeichnung | Einheit | Einheit | Substanz | Wert i.d.TS | Grenzwert | Methode |
---|---|---|---|---|---|---|
Stickstoff-Gesamt ( N ) | % | <0,20 | OS | <1,2 | VO(EG) 2003/2003, IV, 2.3.2 : 2003-10 | |
Gesamtphosphat (P2O5) | % | <0,05 | OS | <0,30 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 11885: 2009-09 | |
Kalium-Gesamt (K2O) | % | 0,38 | OS | 2,3 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 11885: 2009-09 | |
basisch wirksame Stoffe (CaO) | % | <1,0 | OS | <6,0 | VDLUFA II, 6.3.2 : 2008 |
Spurennährstoffe / Schwermetalle
Bezeichnung | Einheit | Einheit | Substanz | Wert i.d.TS | Grenzwert | Methode |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsen (As) | mg/kg | 0,422 | OS | 2,51 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02 | |
Blei (Pb) | mg/kg | 1,44 | OS | 8,59 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02 | |
Cadmium (Cd) | mg/kg | <0,0336 | OS | <0,200 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02 | |
Chrom (Cr) | mg/kg | 9,07 | OS | 54,0 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02 | |
Chrom VI * | mg/kg | <0,02 | OS | <0,10 | DIN EN 16318 : 2016-07(OB) | |
Nickel (Ni) | mg/kg | 5,07 | OS | 30,2 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02 | |
Quecksilber (Hg) | mg/kg | <0,0084 | OS | <0,050 | DIN EN 16320 : 2017-05 | |
Thallium (Tl) | mg/kg | 0,025 | OS | 0,15 | VDLUFA II, 9.5.1 : 2004 & DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02 |
Mikrobiologische Untersuchungen
Bezeichnung | Einheit | Einheit | Substanz | Wert i.d.TS | Grenzwert | Methode |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmonellen * | in 50 g | nicht nachgewiesen | OS | Kapitel IV. C 1. Methodenbuch der BGK |